МРТ и КТ диагностика
в Ленинградской области,
обследование в день обращения
Здравушка Мед
Здравушка Мед - сеть диагностических центров в Ленинградской области, предоставляющих услугу МРТ и КТ обследования на экспертных томографах фирмы Philips. Мы стремимся сделать качественную диагностику доступной по цене. Здоровье пациента – наш главный принцип!
Стоимость услуг
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| МРТ головного мозга | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ сосудов головного мозга | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ вен головного мозга | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и вен головного мозга | от 8500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ гипофиза | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ пазух носа | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ глазных орбит | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ мосто-мозжечкового угла | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ сосудов шеи | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ сосудов позвоночника | от 4300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ брюшного отдела аорты | от 5300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ грудного отдела аорты | от 5300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ коронорных сосунов сердца | от 8500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ сосудов нижних конечностей | от 6000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ шейного отдела позвоночника | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ грудного отдела позвоночника | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ краниовертебрального перехода | от 3500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ копчика | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ двух отделов позвоночника | от 6000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ трех отделов позвоночника | от 8500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МР миелография отделов позвоночника | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ центральной нервной системы | от 9500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ коленного сустава | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ плечевого сустава | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ плечевого сплетения | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ тазобедренных суставов | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ локтевого сустава | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ кисти руки | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ стопы | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ голеностопного сустава | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ лучезапястного сустава | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ легких | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ малого таза | от 4500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ мошонки и полового члена | от 4500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ предстательной железы | от 4500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ брюшной полости | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ холангиопанкретография | от 3500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ урография | от 4500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ забрюшинного пространства | от 3500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ прямой кишки | от 4500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ тонкого кишечника | от 8500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ почек | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ печени | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ печени с Примовистом | от 15000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ поджелудочной железы | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ надпочечников | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ селезенки | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ всего тела (онкоскрининг) | от 10000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ мягких тканей шеи | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ мягких тканей конечности | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ мягких тканей голени | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ горла, гортани, трахеи | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ языка | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ слюнных желез | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ щитовидной железы | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ молочных желез | от 6000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| МРТ оценка грудных имплантов | от 6000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| Введение контрастного усиления | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
| Наименование услуги | Цена | Скидка |
|---|---|---|
| КТ головного мозга | от 2500 руб. | Льготным категориям граждан |
| КТ гипофиза | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ орбит глаз | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ пазух носа | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ височных костей | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ мягких тканей шеи (мягкие ткани, щитовидные железы, слюнные железы) | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ внутреннего и среднего уха | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ лицевого отдела черепа | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ гортани и горла | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ одного отдела позвоночника (шейного, краниовертебрального перехода, грудного, пояснично-крестцового, крестцово-подвздошных сочленений, копчика) | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ двух отделов позвоночника | от 5000 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ трех отделов позвоночника | от 7000 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ одного сустава (коленный, локтевой, плечевой, тазобедренные, голеностопный, кисти руки, лучезапястный, стопы) | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ височно-нижнечелюстного сустава | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ челюсти | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ костей одной зоны (височной, лица, ключицы, лопатки, предплечья, голени, таза, бедренной, берцовой, пяточной) | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ ребер | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ костей черепа | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ сосудов головного мозга / КТ ангиография головного мозга | от 3700 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ сосудов шеи / КТ ангиография шеи | от 3700 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ ангиография почечных артерий / КТ сосудов почечных артерий | от 3700 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ брюшной аорты и ее ветвей / КТ грудной аорты и ее ветвей | от 3700 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ сосудов конечностей | от 3700 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ коронарных сосудов сердца | от 8700 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ легочных артерий | от 3700 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ артерий и вен малого таза и подвздошных артерий | от 3700 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ ангиография средостения | от 3700 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ брахиоцефальных артерий / КТ БЦА | от 4700 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ перфузии головного мозга | от 5700 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ ангиография аорты для TAVI | от 8700 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ легких / КТ грудной полости / КТ органов грудной клетки | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ молочных желез | от 2500 руб. | Льготным категориям граждан |
| КТ почек | от 2500 руб. | Льготным категориям граждан |
| КТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ малого таза (предстательная железа/ матка и яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | от 2500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей) / КТ урография | от 3500 руб. | Льготным категориям граждан |
| КТ толстого кишечника или КТ виртуальная колоноскопия | от 4500 руб. |
Льготным категориям граждан |
| КТ тонкого кишечника и желудка | от 4500 руб. | Льготным категориям граждан |
| Стоимость введения контрастного вещества | от 3000 руб. |
Льготным категориям граждан |
Адреса наших центров