

Вид исследования | Цена | Скидки |
---|---|---|
МРТ головного мозга | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ сосудов головного мозга | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ вен головного мозга | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и вен головного мозга | от 8500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ гипофиза | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ пазух носа | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ глазных орбит | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ мосто-мозжечкового угла | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Введение контрастного усиления | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Вид исследования | Цена | Скидки |
---|---|---|
МРТ сосудов головного мозга | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ вен головного мозга | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ сосудов шеи | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ сосудов позвоночника | от 4300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ брюшного отдела аорты | от 5300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ грудного отдела аорты | от 5300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ коронорных сосунов сердца | от 8500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 6000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и вен головного мозга | от 8500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | от 6000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ сосудов нижних конечностей | от 6000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Введение контрастного усиления | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Вид исследования | Цена | Скидки |
---|---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ краниовертебрального перехода | от 3500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | от 3500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ копчика | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ двух отделов позвоночника | от 6000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ трех отделов позвоночника | от 8500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МР миелография отделов позвоночника | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ центральной нервной системы | от 9500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Введение контрастного усиления | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Вид исследования | Цена | Скидки |
---|---|---|
МРТ коленного сустава | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ плечевого сустава | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ плечевого сплетения | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ тазобедренных суставов | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ локтевого сустава | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ кисти руки | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ стопы | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ голеностопного сустава | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ лучезапястного сустава | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Введение контрастного усиления | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Вид исследования | Цена | Скидки |
---|---|---|
МРТ легких | от 3300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ малого таза | от 4500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ мошонки и полового члена | от 4500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ предстательной железы | от 4500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ брюшной полости | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ холангиопанкретография | от 3500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ урография | от 4500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ забрюшинного пространства | от 3500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ прямой кишки | от 4500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ тонкого кишечника | от 8500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ почек | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ печени | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ печени с Примовистом | от 15000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ поджелудочной железы | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ надпочечников | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ селезенки | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ всего тела (онкоскрининг) | от 10000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Введение контрастного усиления | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Вид исследования | Цена | Скидки |
---|---|---|
МРТ мягких тканей шеи | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ мягких тканей ягодиц и бедра | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ мягких тканей конечности | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ мягких тканей голени | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ горла, гортани, трахеи | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ языка | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Введение контрастного усиления | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Вид исследования | Цена | Скидки |
---|---|---|
МРТ слюнных желез | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ щитовидной железы | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ молочных желез | от 6000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
МРТ оценка грудных имплантов | от 6000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Введение контрастного усиления | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Диагностика в Ленинградской области
Исследование | Цена | Скидки |
---|---|---|
КТ головного мозга | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ глазных орбит | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ пазух носа | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ височных костей | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ мягких тканей шеи | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ лицевого отдела черепа | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ горла и гортани | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ уха | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Введение контрастного усиления | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Исследование | Цена | Скидки |
---|---|---|
КТ шейного отдела позвоночника | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ грудного отдела позвоночника | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ двух отделов позвоночника | от 5500 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ трех отделов позвоночника | от 8000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ копчика | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Введение контрастного усиления | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Исследование | Цена | Скидки |
---|---|---|
КТ коленного сустава | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ плечевого сустава | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ плечевого сплетения | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ тазобедренных суставов | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ локтевого сустава | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ кисти руки | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ стопы | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ голеностопного сустава | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ лучезапястного сустава | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ двух парных суставов | от 4000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ челюсти | от 2300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ костей (одна область) | от 2300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ ребер | от 2300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Введение контрастного усиления | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Исследование | Цена | Скидки |
---|---|---|
КТ сосудов головного мозга | от 4100 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ сосудов шеи | от 4100 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ сосудов почечных артерий | от 4100 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ брюшной аорты и ее ветвей | от 4100 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ сосудов нижних конечностей | от 4100 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ сосудов верхних конечностей | от 4100 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ коронарных сосудов сердца | от 8000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ брахиоцефальных артерий | от 4100 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Введение контрастного усиления | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Исследование | Цена | Скидки |
---|---|---|
КТ грудной клетки | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ молочных желез | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ почек и надпочечников | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ брюшной полости | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ забрюшинного пространства | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ малого таза | от 2800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ урография | от 3800 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ виртуальная колоноскопия | от 4300 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ тонкого кишечника | от 6000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
КТ сердца | от 9000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Введение контрастного усиления | от 3000 руб. | Пенсионерам и инвалидам |
Диагностика в Ленинградской области
Ультразвуковое исследование | Цена | Скидки |
---|---|---|
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | от 1400 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ печени | от 900 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ желчного пузыря | от 900 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ поджелудочной железы | от 900 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ селезенки | от 900 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 1200 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ почек | от 800 руб. | Льготным категориям граждан |
УИ надпочечников | от 800 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ одного органа | от 700 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 1200 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | от 1200 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ малого таза у мужчин ректальным датчиком | от 1500 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ предстательной железы / УЗИ простаты | от 1100 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ одного сустава | от 1300 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ сердца | от 2200 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 800 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 800 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ позвоночника (одна область) | от 800 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1850 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ нейросонография | от 1450 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ фолликологинез | от 700 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ молочных желез | от 1450 руб. | Льготным категориям граждан |
УЗИ щитовидной железы | от 1450 руб. | Льготным категориям граждан |
Диагностика в Ленинградской области
Наименование исследования | Цена | Акции |
---|---|---|
Маммография | 2300 руб. | Льготным категориям граждан |
Спирография | 1050 руб. | Льготным категориям граждан |
Спирография с медикаментозной пробой с бронхолитиком | 1250 руб. | Льготным категориям граждан |
Флюрография | 850 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген пазух носа (1 проекция) | 1150 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген пазух носа (2 проекции) | 1300 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген орбит глаз (1 проекция) | 1150 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген гипофиза (2 проекции) | 1050 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген черепа в 2 проекциях | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген нижней челюсти ( 2 проекции) | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген грудины ( 2 проекции ) | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген органов грудной полости (1 проекция) | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген органов грудной полости (2 проекции) | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген одного отедла позвоночника (2 проекции) | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген поясничного отдела позвоночника с функциональными пробами | 1950 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген мягких тканей шеи | 1500 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген трех отделов позвоночника с автоматической склейкой | 4200 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген крестцово - подвздошных сочленений ( 2 снимка) | 2200 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген копчика ( 2 снимка) | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген крестца ( 2 снимка) | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген крестца и копчика ( 2 снимка) | 1700 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген одного сустава (1 проекция) | 1050 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген одного сустава (2 проекции) | 1500 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген обеих кистей (2 прекции) | 1350 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген кисти пальцев (2 прекции) | 1350 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген лопатки (1 проекция) | 1500 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген лопатки (2 проекции) | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген обоих стоп (2 проекции) | 1300 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген пальцев стопы (2 проекции) | 1300 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген костей стопы (2 проекции) | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген пяточной кости (2 проекции) | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген брюшной полости | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген таза (1 проекция) | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген костей таза (1 проекция) | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген малого таза | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген почек (экскреторная урография) без учета стоимость контраста | 3600 руб. | Льготным категориям граждан |
Рентген мочевыводящих путей (обзорный) | 1600 руб. | Льготным категориям граждан |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1200 руб. | Льготным категориям граждан |
Электрокардиография (ЭКГ) под нагрузкой | 1800 руб. | Льготным категориям граждан |
Велоэргометрия / ВЭМ | 3200 руб. | Льготным категориям граждан |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 3200 руб. | Льготным категориям граждан |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД по Холтеру | 4200 руб. | Льготным категориям граждан |
Диагностика в Ленинградской области
Специалисты | Стоимость | Стоимость |
---|---|---|
Врач для взрослых | Первичный прием | Повторный прием |
вестибулолог | 4000 руб. | 2500 руб. |
нейрохирург | 2500 руб. | 1500 руб. |
невролог | 1500 руб. | 1500 руб. |
вертебролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
иглорефлексотерапевт | 3000 руб. | 2000 руб. |
гастроэнтеролог | 2500 руб. | 1500 руб. |
гепатолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
акушер-гинеколог | 2500 руб. | 1500 руб. |
дерматолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
кардиолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
онколога | 2500 руб. | 1500 руб. |
маммолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
оториноларинголог | 2500 руб. | 1500 руб. |
офтальмолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
сомнолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
терапевт | 1800 руб. | 1500 руб. |
ортопед | 1800 руб. | 1500 руб. |
травматолог | 1800 руб. | 1500 руб. |
флеболог | 2500 руб. | 1500 руб. |
хирург | 2500 руб. | 1500 руб. |
эндокринолог | 2500 руб. | 1500 руб. |
психолог | 5000 руб. | 3500 руб. |
уролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
уролог-онколог | 2500 руб. | 2000 руб. |
остеопат | 2500 руб. | 2500 руб. |
Специалисты | Стоимость | Стоимость |
---|---|---|
Врач для детей | Первичный прием | Повторный прием |
нефролог | 3000 руб. | 2000 руб. |
педиатр | 2500 руб. | 1500 руб. |
эндокринолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
оториноларинголог | 2500 руб. | 1500 руб. |
офтальмолог | 3000 руб. | 2000 руб. |
ортопед-травматолог | 2500 руб. | 2000 руб. |
Отзывы
Нет очередей, прием без задержек, качество на высоте, цены не дорогие по сравнению с другими центрами.
Цены соответствуют заявленным, заключение обследования сделали быстро. Проходить было комфортно, без торопливости и суеты.
Все четко, по делу, не торопливо. Нет навязывания дополнительных услуг. По обследованию врач да рекомендации.